Aufbaurealgymnasium | Unterrichtsstunden in den Klassen | Summe | |||
Gegenstand | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 - 8 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein oder Französisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Humanbiologie | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Geschichte | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 (+ 4*) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 3 (+ 4*) | ||
Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Lernen lernen | - | - | - | - | - |
Wahlpflichtgegenstände **) | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Summe | 32 | 31 | 34 | 34 | 131 |
*) In der 7. und 8. Klasse: entweder Musikerziehung oder Bildnerische Erziehung.
**) In der 6., 7. und 8. Klasse: insgesamt 6 Wochenstunden Wahlpflichtgegenstände.

