Zu den ausgezeichneten und guten Erfolgen 1991 bis 2000 und ab 2001.
Ausgezeichneter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Ausgezeichneter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Ausgezeichneter Erfolg: | Rennhofer Josef |
Guter Erfolg: | Schedlbauer Rosemarie |
Ausgezeichneter Erfolg: | Bischof Rosa, Ladich Christine |
Guter Erfolg: | Humpel Michaela, Knirsch Reinhard, Musil Beatrix, Pendl Carmen, Posch Manfred, von Quadt Bertram, Storm Manfred |
Ausgezeichneter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Ausgezeichneter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Ausgezeichneter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Ausgezeichneter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Ausgezeichneter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Ausgezeichneter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Ausgezeichneter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Daten fehlen noch |
Guter Erfolg: | Kührer Ernst, Lassmann Brigitte, Ruf Willibald, Seidl Friedrich |
Ausgezeichneter Erfolg: | Engels Maria, Sailer Hermann |
Guter Erfolg: | Humpel Gerald, Kloiber Barbara, Kölbl Rosa, Rohrböck Josef, Stich Robert, Zimmerl Heinrich |
Zu den ausgezeichneten und guten Erfolgen 1991 bis 2000 und ab 2001.

