Statistik der Zugriffe auf www.ebgymhollabrunn.ac.at

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 05-Feb-2012 00:00 CET


Zusammenfassung der Anfragen an www.ebgymhollabrunn.ac.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2012 32604 30695 25221 731 3196 8474087 3656 126105 153476 163020
Jan 2012 16731 14462 7357 819 1613 784097 1638 14715 28925 33463
Dez 2011 23838 21939 15210 943 19058 27082091 27356 441099 636242 691316
Nov 2011 24185 21429 11917 1213 26131 21099201 36390 357523 642893 725557
Okt 2011 20505 17920 10463 1032 20870 16247493 32003 324366 555530 635677
Sep 2011 18104 15248 8189 867 18346 11571599 26013 245699 457447 543149
Aug 2011 13011 11963 8893 712 10628 9227404 22092 275688 370856 403353
Jul 2011 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1
Jun 2011 12088 10079 5481 975 18253 7523066 29250 164431 302381 362668
Mai 2011 19001 16751 11337 1524 22764 9361962 47271 351456 519295 589054
Apr 2011 13760 11741 7587 1270 17942 6128529 38101 227620 352254 412828
Mar 2011 16630 14323 9172 1198 22487 8000624 37153 284347 444040 515535
Summen 125500184 300924 2813050 4463340 5075621


Generated by Webalizer Version 2.21 Statistik | 1. Seite
Statistiken ab 1995