Statistik der Zugriffe auf www.ebgymhollabrunn.ac.at

Auslastungsstatistik fuer den Zeitraum: Oktober 2000
Erstellt am 01-Nov-2000 00:00 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Laender]

Monats-Statistik fuer Oktober 2000
Summe Anfragen 64062
Summe Dateien 54895
Summe Seiten 24142
Summe Besuche 8472
Summe KBytes 220614
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5010
Summe unterschiedlicher URLs 792
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 86 1116
Hits pro Tag 2066 3487
Dateien pro Tag 1770 3132
Seiten pro Tag 778 1864
Besuche pro Tag 273 407
KBytes pro Tag 7117 13436
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 54895
Code 206 - Unvollstaendiger Inhalt 74
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 580
Code 304 - Seite nicht geaendert 7291
Code 400 - Ungueltige Anfrage 1
Code 401 - Nicht autorisierter Zugriff! 10
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1200
Code 408 - Zeitueberschreitung durch Browser... 10

Tages-Statistik im Monat Oktober 2000

Tages-Statistik im Monat Oktober 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1375 2.15% 1093 1.99% 461 1.91% 258 3.05% 204 4.07% 4502 2.04%
2 2272 3.55% 1768 3.22% 705 2.92% 301 3.55% 241 4.81% 6929 3.14%
3 1493 2.33% 1264 2.30% 458 1.90% 273 3.22% 230 4.59% 4843 2.20%
4 1964 3.07% 1709 3.11% 637 2.64% 336 3.97% 290 5.79% 6595 2.99%
5 2146 3.35% 1912 3.48% 760 3.15% 365 4.31% 283 5.65% 7826 3.55%
6 1504 2.35% 1277 2.33% 449 1.86% 272 3.21% 222 4.43% 5831 2.64%
7 438 0.68% 354 0.64% 171 0.71% 76 0.90% 61 1.22% 1214 0.55%
8 2229 3.48% 1944 3.54% 879 3.64% 239 2.82% 186 3.71% 11718 5.31%
9 1964 3.07% 1707 3.11% 600 2.49% 291 3.43% 254 5.07% 6833 3.10%
10 2252 3.52% 1938 3.53% 688 2.85% 367 4.33% 308 6.15% 8131 3.69%
11 1457 2.27% 1279 2.33% 447 1.85% 266 3.14% 207 4.13% 4874 2.21%
12 2545 3.97% 2123 3.87% 962 3.98% 327 3.86% 279 5.57% 7221 3.27%
13 1805 2.82% 1584 2.89% 588 2.44% 270 3.19% 234 4.67% 6110 2.77%
14 1147 1.79% 973 1.77% 467 1.93% 179 2.11% 145 2.89% 4099 1.86%
15 1510 2.36% 1255 2.29% 366 1.52% 259 3.06% 234 4.67% 3949 1.79%
16 1997 3.12% 1689 3.08% 696 2.88% 320 3.78% 286 5.71% 6617 3.00%
17 2643 4.13% 2308 4.20% 1059 4.39% 332 3.92% 306 6.11% 9728 4.41%
18 2915 4.55% 2346 4.27% 837 3.47% 363 4.28% 319 6.37% 8018 3.63%
19 2075 3.24% 1847 3.36% 681 2.82% 340 4.01% 296 5.91% 6763 3.07%
20 2728 4.26% 2283 4.16% 1151 4.77% 304 3.59% 211 4.21% 10648 4.83%
21 1332 2.08% 1112 2.03% 600 2.49% 242 2.86% 163 3.25% 4871 2.21%
22 2016 3.15% 1743 3.18% 783 3.24% 294 3.47% 243 4.85% 7192 3.26%
23 2255 3.52% 1947 3.55% 844 3.50% 298 3.52% 254 5.07% 7608 3.45%
24 2766 4.32% 2296 4.18% 997 4.13% 358 4.23% 303 6.05% 8766 3.97%
25 3049 4.76% 2658 4.84% 1302 5.39% 407 4.80% 321 6.41% 10147 4.60%
26 2273 3.55% 2023 3.69% 905 3.75% 377 4.45% 283 5.65% 6773 3.07%
27 2297 3.59% 2026 3.69% 1058 4.38% 324 3.82% 222 4.43% 8790 3.98%
28 1443 2.25% 1251 2.28% 818 3.39% 290 3.42% 158 3.15% 5050 2.29%
29 2278 3.56% 2061 3.75% 1023 4.24% 348 4.11% 239 4.77% 7786 3.53%
30 3487 5.44% 3132 5.71% 1864 7.72% 399 4.71% 315 6.29% 13436 6.09%
31 2407 3.76% 1993 3.63% 886 3.67% 358 4.23% 296 5.91% 7746 3.51%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2000

Top 30 von 792 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 20774 32.43% 72660 32.94% /ipin/*
2 3220 5.03% 28233 12.80% /projekte/*
3 2652 4.14% 11684 5.30% /schueler/*
4 2495 3.89% 20312 9.21% /feier/*
5 1826 2.85% 8214 3.72% *.php3
6 1423 2.22% 6406 2.90% *.phtml
7 1359 2.12% 10117 4.59% /aginfo/*
8 1342 2.09% 7471 3.39% /
9 962 1.50% 6300 2.86% /schueler/
10 898 1.40% 4391 1.99% /www/*
11 871 1.36% 9732 4.41% /projekte/abori.htm
12 678 1.06% 4880 2.21% /ipin/
13 603 0.94% 1786 0.81% *.class
14 414 0.65% 11858 5.37% /ipin/ph-biogr.htm
15 361 0.56% 1839 0.83% /ipin/ph-chist.htm
16 286 0.45% 1219 0.55% /ipin/ph-temp.htm
17 266 0.42% 1305 0.59% /ipin/java.htm
18 240 0.37% 228 0.10% /~daniel.krammer/
19 202 0.32% 586 0.27% /ipin/ph-cp.htm
20 201 0.31% 614 0.28% /ipin/ph-v.htm
21 200 0.31% 790 0.36% /ipin/ph-stirl.htm
22 193 0.30% 1149 0.52% /ipin/ph-ohm.htm
23 192 0.30% 675 0.31% /ipin/ph-gesi.htm
24 185 0.29% 662 0.30% /ipin/ph-laeng.htm
25 183 0.29% 882 0.40% /ipin/ph-a.htm
26 175 0.27% 439 0.20% /ipin/ph-hs123.htm
27 169 0.26% 829 0.38% /aginfo/
28 166 0.26% 1216 0.55% /projekte/
29 159 0.25% 154 0.07% /feier/frame.html
30 158 0.25% 527 0.24% /ipin/ph-dicht.htm

Top 10 von 341 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1342 2.09% 948 9.89% /
2 871 1.36% 835 8.71% /projekte/abori.htm
3 361 0.56% 344 3.59% /ipin/ph-chist.htm
4 414 0.65% 307 3.20% /ipin/ph-biogr.htm
5 678 1.06% 275 2.87% /ipin/
6 266 0.42% 242 2.52% /ipin/java.htm
7 286 0.45% 232 2.42% /ipin/ph-temp.htm
8 962 1.50% 180 1.88% /schueler/
9 200 0.31% 180 1.88% /ipin/ph-stirl.htm
10 192 0.30% 178 1.86% /ipin/ph-gesi.htm

Top 30 von 5010 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 9191 14.35% 7886 14.37% 24565 11.13% 484 5.71% *.t-dialin.net
2 6266 9.78% 5436 9.90% 26423 11.98% 328 3.87% *.telekom.at
3 3693 5.76% 2848 5.19% 9911 4.49% 250 2.95% *.t-online.de
4 2260 3.53% 1625 2.96% 7891 3.58% 110 1.30% 192.168.100.*
5 1452 2.27% 1243 2.26% 8520 3.86% 82 0.97% *.netway.at
6 1107 1.73% 980 1.79% 5174 2.35% 24 0.28% www.ebgymhollabrunn.ac.at
7 1088 1.70% 848 1.54% 3247 1.47% 144 1.70% *.aol.com
8 885 1.38% 750 1.37% 4759 2.16% 72 0.85% *.univie.ac.at
9 742 1.16% 689 1.26% 4372 1.98% 12 0.14% www.ip3000.com
10 732 1.14% 684 1.25% 5104 2.31% 1 0.01% uni-at-home13.dialin.uni-wuppertal.de
11 721 1.13% 686 1.25% 3386 1.53% 105 1.24% www.asn-noe.ac.at
12 433 0.68% 399 0.73% 1174 0.53% 47 0.55% *.atm-bb.de
13 411 0.64% 382 0.70% 2148 0.97% 8 0.09% scooter.aveurope.co.uk
14 386 0.60% 381 0.69% 3 0.00% 102 1.20% *.northernlight.com
15 276 0.43% 272 0.50% 1051 0.48% 16 0.19% atrax3.pa-x.dec.com
16 265 0.41% 214 0.39% 1013 0.46% 21 0.25% *.utanet.at
17 264 0.41% 155 0.28% 926 0.42% 32 0.38% *.eu.net
18 251 0.39% 239 0.44% 1217 0.55% 91 1.07% crawler7.googlebot.com
19 216 0.34% 135 0.25% 1388 0.63% 75 0.89% rap.fireball.de
20 202 0.32% 192 0.35% 816 0.37% 7 0.08% 193.170.44.238
21 198 0.31% 171 0.31% 827 0.38% 1 0.01% pop-zh-14-2-dialup-237.freesurf.ch
22 178 0.28% 167 0.30% 572 0.26% 12 0.14% gw03.webtop.com
23 172 0.27% 148 0.27% 1049 0.48% 11 0.13% *.1012internet.at
24 163 0.25% 53 0.10% 355 0.16% 35 0.41% search.pta.at
25 163 0.25% 142 0.26% 616 0.28% 20 0.24% *.teleweb.at
26 160 0.25% 77 0.14% 445 0.20% 119 1.40% wm3024.inktomi.com
27 147 0.23% 93 0.17% 635 0.29% 10 0.12% *.htl-hl.ac.at
28 143 0.22% 122 0.22% 116 0.05% 41 0.48% j200.inktomi.com
29 125 0.20% 82 0.15% 573 0.26% 8 0.09% chello213047031023.11.vie.surfer.at
30 125 0.20% 112 0.20% 475 0.22% 7 0.08% 216.34.121.67

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2000

Top 30 von 44 Laendern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 15907 24.83% 13768 25.08% 70282 31.86% Oesterreich
2 15363 23.98% 13042 23.76% 42796 19.40% Netzwerke (NET)
3 12959 20.23% 11071 20.17% 38876 17.62% Deutschland
4 9228 14.40% 7833 14.27% 30730 13.93% Unbekannte Adressen
5 6082 9.49% 5231 9.53% 21392 9.70% Firmen (COM)
6 1575 2.46% 1345 2.45% 4455 2.02% Schweiz
7 535 0.84% 489 0.89% 2570 1.17% England
8 491 0.77% 459 0.84% 2295 1.04% Australien
9 296 0.46% 266 0.48% 1322 0.60% USA-Univers./Schulen
10 202 0.32% 122 0.22% 565 0.26% USA
11 189 0.30% 156 0.28% 583 0.26% Luxemburg
12 152 0.24% 125 0.23% 558 0.25% Organisationen (ORG)
13 149 0.23% 140 0.26% 663 0.30% Kanada
14 97 0.15% 90 0.16% 381 0.17% Tschechien
15 96 0.15% 81 0.15% 386 0.17% Neuseeland
16 85 0.13% 85 0.15% 370 0.17% Frankreich
17 64 0.10% 53 0.10% 217 0.10% Schweden
18 55 0.09% 49 0.09% 254 0.11% Daenemark
19 51 0.08% 44 0.08% 178 0.08% Belgien
20 50 0.08% 44 0.08% 164 0.07% Niederlande
21 43 0.07% 43 0.08% 205 0.09% Suedafrika
22 41 0.06% 39 0.07% 119 0.05% Japan
23 37 0.06% 37 0.07% 172 0.08% Norwegen
24 35 0.05% 30 0.05% 129 0.06% USA-Militaer
25 28 0.04% 25 0.05% 103 0.05% Brasilien
26 28 0.04% 28 0.05% 74 0.03% Finnland
27 26 0.04% 25 0.05% 48 0.02% Polen
28 25 0.04% 25 0.05% 91 0.04% Italien
29 25 0.04% 14 0.03% 78 0.04% Malaysien
30 24 0.04% 14 0.03% 63 0.03% Alte Arpanet-Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30 Statistik | 1. Seite
Statistik 1999