Statistik der Zugriffe auf www.ebgymhollabrunn.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2003
Erstellt am 01-Nov-2003 00:00 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2003
Summe Anfragen 205368
Summe Dateien 169816
Summe Seiten 58388
Summe Besuche 25842
Summe kb 918151
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19965
Summe unterschiedlicher URLs 2132
Summe unterschiedlicher Benutzer 3
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 276 9144
Anfragen pro Tag 6624 18684
Dateien pro Tag 5477 17172
Seiten pro Tag 1883 2553
Besuche pro Tag 833 1159
kb pro Tag 29618 97594
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 169816
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 260
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 950
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 23
Code 304 - Seite nicht geändert 30968
Code 400 - Ungültige Anfrage 16
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 67
Code 403 - Antwort verweigert 717
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2362
Code 405 - Methode nicht erlaubt 152
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 16
Code 501 - Nicht implementiert 21

Tages-Statistik im Monat Oktober 2003

Tages-Statistik im Monat Oktober 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8557 4.17% 5771 3.40% 2327 3.99% 824 3.19% 881 4.41% 32463 3.54%
2 6887 3.35% 4845 2.85% 2095 3.59% 706 2.73% 772 3.87% 28855 3.14%
3 5688 2.77% 3910 2.30% 1784 3.06% 652 2.52% 797 3.99% 25690 2.80%
4 4416 2.15% 3230 1.90% 1199 2.05% 581 2.25% 684 3.43% 20281 2.21%
5 5489 2.67% 4682 2.76% 1677 2.87% 729 2.82% 747 3.74% 32862 3.58%
6 6885 3.35% 5818 3.43% 1970 3.37% 934 3.61% 911 4.56% 30530 3.33%
7 7760 3.78% 6266 3.69% 2550 4.37% 1084 4.19% 964 4.83% 31689 3.45%
8 7919 3.86% 6530 3.85% 2145 3.67% 1159 4.48% 1036 5.19% 32027 3.49%
9 7429 3.62% 6468 3.81% 2553 4.37% 1106 4.28% 999 5.00% 38143 4.15%
10 5960 2.90% 4897 2.88% 1970 3.37% 800 3.10% 753 3.77% 27983 3.05%
11 3508 1.71% 2799 1.65% 1073 1.84% 554 2.14% 543 2.72% 18364 2.00%
12 4771 2.32% 4045 2.38% 1426 2.44% 760 2.94% 741 3.71% 21735 2.37%
13 7047 3.43% 6071 3.58% 2017 3.45% 910 3.52% 886 4.44% 30794 3.35%
14 6979 3.40% 5752 3.39% 2024 3.47% 934 3.61% 885 4.43% 27952 3.04%
15 6976 3.40% 5846 3.44% 1975 3.38% 940 3.64% 911 4.56% 29408 3.20%
16 18684 9.10% 17172 10.11% 2351 4.03% 885 3.42% 840 4.21% 97594 10.63%
17 6096 2.97% 4932 2.90% 1853 3.17% 767 2.97% 712 3.57% 25182 2.74%
18 3492 1.70% 3080 1.81% 1191 2.04% 578 2.24% 536 2.68% 16292 1.77%
19 4123 2.01% 3561 2.10% 1244 2.13% 677 2.62% 663 3.32% 18826 2.05%
20 7517 3.66% 5999 3.53% 2127 3.64% 887 3.43% 865 4.33% 32063 3.49%
21 6937 3.38% 5518 3.25% 2328 3.99% 931 3.60% 857 4.29% 31012 3.38%
22 6990 3.40% 5954 3.51% 2024 3.47% 920 3.56% 892 4.47% 29309 3.19%
23 6732 3.28% 5760 3.39% 1844 3.16% 892 3.45% 902 4.52% 28337 3.09%
24 5366 2.61% 4519 2.66% 1679 2.88% 770 2.98% 766 3.84% 23473 2.56%
25 4060 1.98% 3493 2.06% 1865 3.19% 656 2.54% 621 3.11% 21082 2.30%
26 6064 2.95% 4756 2.80% 1847 3.16% 810 3.13% 755 3.78% 25430 2.77%
27 7575 3.69% 6446 3.80% 2091 3.58% 941 3.64% 899 4.50% 36522 3.98%
28 7620 3.71% 6531 3.85% 2143 3.67% 897 3.47% 866 4.34% 31709 3.45%
29 6621 3.22% 5533 3.26% 1806 3.09% 913 3.53% 833 4.17% 26416 2.88%
30 6486 3.16% 5549 3.27% 1739 2.98% 895 3.46% 906 4.54% 26291 2.86%
31 4734 2.31% 4083 2.40% 1471 2.52% 782 3.03% 754 3.78% 19841 2.16%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2003

Top 30 von 2132 URLs
# Anfragen kb URL
1 64779 31.54% 193836 21.11% /ipin/*
2 12597 6.13% 101234 11.03% /projekte/*
3 8294 4.04% 56909 6.20% /
4 6746 3.28% 72226 7.87% /feier/*
5 6030 2.94% 36009 3.92% *.php
6 3102 1.51% 34881 3.80% /aginfo/*
7 2112 1.03% 4316 0.47% /brett/*
8 1942 0.95% 10462 1.14% /ipin/ph-chist.htm
9 1519 0.74% 15030 1.64% /projekte/abori.htm
10 1501 0.73% 9691 1.06% /ipin/
11 1378 0.67% 7294 0.79% /ipin/ph-ohm.htm
12 1248 0.61% 13157 1.43% /schueler/*
13 1140 0.56% 4667 0.51% /ag-menu.htm
14 1102 0.54% 6744 0.73% /www/*
15 975 0.47% 2978 0.32% *.class
16 891 0.43% 23982 2.61% /ipin/ph-biogr.htm
17 866 0.42% 1943 0.21% /ipin/ph-hs123.htm
18 801 0.39% 2646 0.29% /ipin/ph-gesi.htm
19 615 0.30% 6096 0.66% /schueler/
20 576 0.28% 1644 0.18% /ipin/ph-cp.htm
21 543 0.26% 1323 0.14% /ipin/ph-quir.htm
22 536 0.26% 1541 0.17% /ipin/ph-v.htm
23 511 0.25% 2310 0.25% /ipin/ph-a.htm
24 490 0.24% 780 0.08% /ipin/ph-strom.htm
25 484 0.24% 869 0.09% /projekte/aufbau_eines_computers/5b_gruppe3/
26 453 0.22% 1735 0.19% /ipin/ph-energ.htm
27 449 0.22% 1783 0.19% /ipin/ph-temp.htm
28 431 0.21% 1391 0.15% /ipin/ph-dicht.htm
29 431 0.21% 1691 0.18% /projekte/aufbau_eines_computers/
30 428 0.21% 1769 0.19% /ipin/ph-doppl.htm

Top 30 von 19965 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42093 20.50% 34908 20.56% 133377 14.53% 197 0.76% *.t-dialin.net
2 19187 9.34% 14935 8.79% 123700 13.47% 319 1.23% *.telekom.at
3 5534 2.69% 4701 2.77% 29398 3.20% 268 1.04% *.surfer.at
4 5266 2.56% 5230 3.08% 30868 3.36% 2 0.01% 213.252.152.14
5 5115 2.49% 5115 3.01% 30214 3.29% 1 0.00% 213.252.152.16
6 4059 1.98% 3362 1.98% 20831 2.27% 156 0.60% *.utaonline.at
7 3957 1.93% 2284 1.34% 16369 1.78% 88 0.34% *.asn-noe.ac.at
8 3148 1.53% 1576 0.93% 8951 0.97% 114 0.44% 192.168.*
9 3137 1.53% 2379 1.40% 12215 1.33% 331 1.28% *.aol.com
10 2161 1.05% 14 0.01% 27 0.00% 15 0.06% zdeprxpro02.zdem.compaq.com
11 1794 0.87% 1578 0.93% 12110 1.32% 93 0.36% *.kabsi.at
12 1645 0.80% 1316 0.77% 11157 1.22% 110 0.43% *.aon.at
13 1540 0.75% 1361 0.80% 6739 0.73% 116 0.45% fw.eduhi.at
14 1420 0.69% 859 0.51% 6287 0.68% 250 0.97% *.googlebot.com
15 1275 0.62% 1244 0.73% 8609 0.94% 313 1.21% 213.193.30.242
16 1238 0.60% 1181 0.70% 9087 0.99% 247 0.96% *.sv.av.com
17 1102 0.54% 1048 0.62% 5354 0.58% 82 0.32% *.t-online.de
18 976 0.48% 751 0.44% 6538 0.71% 28 0.11% *.fastsearch.net
19 964 0.47% 921 0.54% 6993 0.76% 12 0.05% 212.110.252.2
20 875 0.43% 792 0.47% 2954 0.32% 196 0.76% *.alexa.com
21 873 0.43% 816 0.48% 4863 0.53% 44 0.17% *.univie.ac.at
22 709 0.35% 696 0.41% 6193 0.67% 13 0.05% 212.110.252.1
23 682 0.33% 204 0.12% 920 0.10% 3 0.01% linux1.hs-strassgang.stsnet.at
24 632 0.31% 528 0.31% 3529 0.38% 44 0.17% *.uta.at
25 574 0.28% 538 0.32% 6128 0.67% 4 0.02% cr4.turnitin.com
26 557 0.27% 165 0.10% 594 0.06% 3 0.01% 193.171.250.50
27 539 0.26% 455 0.27% 3878 0.42% 60 0.23% *.teleweb.at
28 464 0.23% 98 0.06% 328 0.04% 12 0.05% mdb2-t1-1.mcbone.net
29 453 0.22% 393 0.23% 4169 0.45% 19 0.07% 216.39.48.173
30 443 0.22% 426 0.25% 2528 0.28% 20 0.08% gcl.cna.at

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2003

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 62531 30.45% 51588 30.38% 212424 23.14% Netzwerke (NET)
2 52895 25.76% 42619 25.10% 305605 33.28% Oesterreich
3 37277 18.15% 32579 19.18% 191360 20.84% Unbekannte Adressen
4 21212 10.33% 18393 10.83% 66128 7.20% Deutschland
5 17918 8.72% 12992 7.65% 83952 9.14% Firmen (COM)
6 6014 2.93% 5019 2.96% 16050 1.75% Schweiz
7 1271 0.62% 1106 0.65% 5872 0.64% Australien
8 498 0.24% 424 0.25% 1573 0.17% Italien
9 477 0.23% 464 0.27% 3154 0.34% Kanada
10 414 0.20% 396 0.23% 2035 0.22% Grossbritannien
11 369 0.18% 326 0.19% 1784 0.19% Niederlande
12 347 0.17% 323 0.19% 1828 0.20% USA-Univers./Schulen
13 337 0.16% 291 0.17% 1219 0.13% Frankreich
14 320 0.16% 319 0.19% 2249 0.24% Japan
15 313 0.15% 241 0.14% 2516 0.27% Organisationen (ORG)
16 305 0.15% 271 0.16% 2673 0.29% Polen
17 268 0.13% 199 0.12% 1369 0.15% Luxemburg
18 203 0.10% 72 0.04% 362 0.04% Russische Foederation
19 194 0.09% 185 0.11% 1524 0.17% Belgien
20 175 0.09% 163 0.10% 1952 0.21% Slowenien
21 156 0.08% 148 0.09% 722 0.08% USA
22 150 0.07% 117 0.07% 880 0.10% Schweden
23 146 0.07% 146 0.09% 717 0.08% Tschechien
24 136 0.07% 121 0.07% 805 0.09% Daenemark
25 118 0.06% 107 0.06% 436 0.05% Estland
26 114 0.06% 108 0.06% 819 0.09% Norwegen
27 108 0.05% 106 0.06% 590 0.06% Neuseeland
28 78 0.04% 66 0.04% 494 0.05% Mexiko
29 76 0.04% 75 0.04% 507 0.06% Finnland
30 64 0.03% 63 0.04% 225 0.02% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.01 Statistik | 1. Seite
Statistiken ab 1995