Statistik der Zugriffe auf www.ebgymhollabrunn.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2005
Erstellt am 01-Nov-2005 00:00 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2005
Summe Anfragen 359458
Summe Dateien 310566
Summe Seiten 165886
Summe Besuche 34804
Summe kb 1635550
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21420
Summe unterschiedlicher URLs 3987
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 483 2325
Anfragen pro Tag 11595 17581
Dateien pro Tag 10018 15392
Seiten pro Tag 5351 9755
Besuche pro Tag 1122 1468
kb pro Tag 52760 85869
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 310566
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 712
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2966
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 790
Code 304 - Seite nicht geändert 39688
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 66
Code 403 - Antwort verweigert 661
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3975
Code 405 - Methode nicht erlaubt 15
Code 406 - Nicht akzeptabel 15
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 3

Tages-Statistik im Monat Oktober 2005

Tages-Statistik im Monat Oktober 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8226 2.29% 7582 2.44% 5270 3.18% 634 1.82% 655 3.06% 31925 1.95%
2 9147 2.54% 7923 2.55% 5382 3.24% 825 2.37% 785 3.66% 36606 2.24%
3 13366 3.72% 11772 3.79% 6385 3.85% 1201 3.45% 1014 4.73% 51301 3.14%
4 14833 4.13% 13203 4.25% 7355 4.43% 1446 4.15% 1175 5.49% 51634 3.16%
5 14816 4.12% 13404 4.32% 7877 4.75% 1354 3.89% 1173 5.48% 55754 3.41%
6 17070 4.75% 15392 4.96% 9755 5.88% 1298 3.73% 1134 5.29% 66911 4.09%
7 11637 3.24% 10284 3.31% 6208 3.74% 949 2.73% 887 4.14% 53190 3.25%
8 4818 1.34% 4044 1.30% 1803 1.09% 718 2.06% 673 3.14% 26324 1.61%
9 7134 1.98% 6305 2.03% 3095 1.87% 980 2.82% 892 4.16% 25826 1.58%
10 14919 4.15% 12804 4.12% 5832 3.52% 1295 3.72% 1158 5.41% 81384 4.98%
11 11873 3.30% 9916 3.19% 4289 2.59% 1299 3.73% 1197 5.59% 47956 2.93%
12 11894 3.31% 10279 3.31% 3871 2.33% 1159 3.33% 1155 5.39% 58398 3.57%
13 10278 2.86% 8943 2.88% 3503 2.11% 1159 3.33% 1074 5.01% 52908 3.23%
14 10199 2.84% 8509 2.74% 3881 2.34% 1073 3.08% 923 4.31% 51243 3.13%
15 7690 2.14% 6282 2.02% 3793 2.29% 903 2.59% 775 3.62% 44057 2.69%
16 9065 2.52% 8087 2.60% 4447 2.68% 987 2.84% 908 4.24% 54602 3.34%
17 12555 3.49% 10268 3.31% 4720 2.85% 1326 3.81% 1157 5.40% 71933 4.40%
18 12758 3.55% 11002 3.54% 5039 3.04% 1320 3.79% 1178 5.50% 70697 4.32%
19 15524 4.32% 13478 4.34% 6765 4.08% 1382 3.97% 1226 5.72% 85869 5.25%
20 10147 2.82% 8778 2.83% 3676 2.22% 1217 3.50% 1113 5.20% 42842 2.62%
21 17581 4.89% 12402 3.99% 7272 4.38% 1021 2.93% 948 4.43% 70502 4.31%
22 9512 2.65% 8396 2.70% 5707 3.44% 880 2.53% 758 3.54% 36003 2.20%
23 11066 3.08% 9735 3.13% 5469 3.30% 998 2.87% 946 4.42% 34193 2.09%
24 12978 3.61% 10950 3.53% 5481 3.30% 1334 3.83% 1198 5.59% 68107 4.16%
25 15516 4.32% 13138 4.23% 7458 4.50% 1453 4.17% 1312 6.13% 62693 3.83%
26 15728 4.38% 14045 4.52% 8769 5.29% 1468 4.22% 1236 5.77% 67939 4.15%
27 15214 4.23% 13780 4.44% 8075 4.87% 1346 3.87% 1211 5.65% 73122 4.47%
28 8752 2.43% 7610 2.45% 3902 2.35% 1038 2.98% 992 4.63% 42516 2.60%
29 7831 2.18% 6898 2.22% 4307 2.60% 775 2.23% 712 3.32% 35690 2.18%
30 9112 2.53% 8139 2.62% 3385 2.04% 969 2.78% 938 4.38% 46623 2.85%
31 8219 2.29% 7218 2.32% 3115 1.88% 1114 3.20% 1041 4.86% 36801 2.25%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2005

Top 30 von 3987 URLs
# Anfragen kb URL
1 67119 18.67% 208900 12.77% /ipin/*
2 49762 13.84% 23115 1.41% /
3 21782 6.06% 67435 4.12% /wiki/
4 19128 5.32% 77370 4.73% /les/*
5 17010 4.73% 153136 9.36% /projekte/*
6 10054 2.80% 62882 3.84% *.php
7 7392 2.06% 97964 5.99% /aginfo/*
8 7311 2.03% 71988 4.40% /feier/*
9 2838 0.79% 12100 0.74% /ag-menu.htm
10 2009 0.56% 6265 0.38% /les/Hauptseite
11 1812 0.50% 20407 1.25% /projekte/abori.htm
12 1648 0.46% 12272 0.75% /ipin/
13 1351 0.38% 7400 0.45% /ipin/ph-ohm.htm
14 1225 0.34% 14748 0.90% /schueler/*
15 1157 0.32% 3866 0.24% /ipin/ph-gesi.htm
16 1137 0.32% 5644 0.35% /ipin/ph-a.htm
17 1093 0.30% 66590 4.07% /webalizer/usage_200510.html
18 1072 0.30% 3506 0.21% /ipin/ph-dicht.htm
19 1053 0.29% 3152 0.19% /ipin/ph-v.htm
20 969 0.27% 2243 0.14% /ipin/ph-hs123.htm
21 949 0.26% 9567 0.58% /schueler/
22 939 0.26% 1820 0.11% /projekte/aufbau_eines_computers/5b_gruppe3/
23 924 0.26% 2951 0.18% *.class
24 906 0.25% 10889 0.67% /les/Sprechstunden
25 875 0.24% 4708 0.29% /ipin/ph-chist.htm
26 853 0.24% 2578 0.16% /ipin/ph-cp.htm
27 821 0.23% 23322 1.43% /ipin/ph-biogr.htm
28 787 0.22% 5929 0.36% /www/*
29 633 0.18% 2451 0.15% /ipin/ph-temp.htm
30 623 0.17% 2218 0.14% /ipin/ph-kapaz.htm

Top 30 von 21420 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 33971 9.45% 33971 10.94% 2566 0.16% 42 0.12% inetnoc.com
2 32829 9.13% 26863 8.65% 155328 9.50% 457 1.31% 192.168.*
3 32574 9.06% 29438 9.48% 98817 6.04% 227 0.65% *.t-dialin.net
4 29507 8.21% 21059 6.78% 132398 8.10% 334 0.96% *.telekom.at
5 10308 2.87% 9517 3.06% 53402 3.27% 379 1.09% *.googlebot.com
6 7189 2.00% 7189 2.31% 0 0.00% 92 0.26% server.myhostnet.net
7 6817 1.90% 4201 1.35% 29984 1.83% 151 0.43% *.kabsi.at
8 5911 1.64% 5857 1.89% 27863 1.70% 2 0.01% 69.25.71.12
9 5518 1.54% 4792 1.54% 21238 1.30% 282 0.81% *.surfer.at
10 4970 1.38% 3984 1.28% 20624 1.26% 192 0.55% *.utaonline.at
11 4296 1.20% 3921 1.26% 12527 0.77% 366 1.05% *.aol.com
12 3867 1.08% 3851 1.24% 32143 1.97% 338 0.97% *.msn.com
13 2804 0.78% 2237 0.72% 12299 0.75% 151 0.43% 193.171.131.244
14 2732 0.76% 2724 0.88% 42892 2.62% 51 0.15% bilbo.seekport.net
15 1921 0.53% 971 0.31% 8759 0.54% 52 0.15% 195.69.192.11
16 1518 0.42% 1518 0.49% 0 0.00% 95 0.27% platinum.nocdirect.com
17 1510 0.42% 1510 0.49% 0 0.00% 89 0.26% panda.dns-nac-zone.com
18 1262 0.35% 1256 0.40% 9537 0.58% 1 0.00% presse2.office.fhw-berlin.de
19 1071 0.30% 1071 0.34% 2675 0.16% 6 0.02% *.fastsearch.net
20 1054 0.29% 1054 0.34% 64361 3.94% 63 0.18% sls-ga5p11.dca2.superb.net
21 1043 0.29% 822 0.26% 3890 0.24% 51 0.15% teacheradsl1.eduhi.at
22 1019 0.28% 668 0.22% 3304 0.20% 66 0.19% *.teleweb.at
23 985 0.27% 888 0.29% 8759 0.54% 68 0.20% 195.3.113.150
24 954 0.27% 893 0.29% 10332 0.63% 58 0.17% 195.3.113.149
25 952 0.26% 778 0.25% 6914 0.42% 21 0.06% h082218016041.host.wavenet.at
26 854 0.24% 783 0.25% 8256 0.50% 74 0.21% 195.3.113.146
27 853 0.24% 748 0.24% 8875 0.54% 69 0.20% 195.3.113.145
28 813 0.23% 684 0.22% 7555 0.46% 373 1.07% egspd42240.ask.com
29 759 0.21% 759 0.24% 0 0.00% 12 0.03% chris.gen5dns.net
30 729 0.20% 184 0.06% 1665 0.10% 4 0.01% 193.170.250.94

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2005

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 103785 28.87% 85816 27.63% 677395 41.42% Unbekannte Adressen
2 71220 19.81% 53447 17.21% 314801 19.25% Oesterreich
3 67946 18.90% 64603 20.80% 190489 11.65% Firmen (COM)
4 63465 17.66% 58467 18.83% 282016 17.24% Netzwerke (NET)
5 38736 10.78% 35996 11.59% 114810 7.02% Deutschland
6 7194 2.00% 6425 2.07% 21512 1.32% Schweiz
7 1163 0.32% 1006 0.32% 4954 0.30% Australien
8 560 0.16% 544 0.18% 6632 0.41% Niederlande
9 483 0.13% 457 0.15% 1746 0.11% Grossbritannien
10 466 0.13% 440 0.14% 1821 0.11% Italien
11 417 0.12% 383 0.12% 1992 0.12% USA-Univers./Schulen
12 366 0.10% 342 0.11% 1523 0.09% Polen
13 309 0.09% 272 0.09% 1329 0.08% USA
14 269 0.07% 256 0.08% 1360 0.08% Frankreich
15 260 0.07% 253 0.08% 1598 0.10% Portugal
16 235 0.07% 235 0.08% 1188 0.07% Kanada
17 230 0.06% 224 0.07% 899 0.05% Belgien
18 225 0.06% 221 0.07% 688 0.04% Luxemburg
19 162 0.05% 126 0.04% 572 0.03% Daenemark
20 160 0.04% 154 0.05% 806 0.05% Norwegen
21 149 0.04% 130 0.04% 722 0.04% Organisationen (ORG)
22 143 0.04% 128 0.04% 646 0.04% Griechenland
23 121 0.03% 101 0.03% 437 0.03% Neuseeland
24 109 0.03% 97 0.03% 388 0.02% Argentinien
25 109 0.03% 99 0.03% 278 0.02% Mexiko
26 102 0.03% 92 0.03% 337 0.02% Tschechien
27 86 0.02% 74 0.02% 317 0.02% Alte Arpanet-Adressen
28 83 0.02% 81 0.03% 279 0.02% Japan
29 71 0.02% 69 0.02% 204 0.01% Ungarn
30 57 0.02% 51 0.02% 353 0.02% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01 Statistik | 1. Seite
Statistiken ab 1995