Statistik der Zugriffe auf www.ebgymhollabrunn.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2009
Summe Anfragen 320466
Summe Dateien 285230
Summe Seiten 125538
Summe Besuche 33672
Summe kb 1861807
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 27165
Summe unterschiedlicher URLs 8508
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 445 6864
Anfragen pro Tag 10682 17291
Dateien pro Tag 9507 16032
Seiten pro Tag 4184 10024
Besuche pro Tag 1122 1993
kb pro Tag 62060 118229
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 285230
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 553
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1697
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 662
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 903
Code 304 - Seite nicht geändert 26664
Code 400 - Ungültige Anfrage 60
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2978
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1447
Code 405 - Methode nicht erlaubt 258
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 7
Code 503 - Service nicht verfügbar 1

Tages-Statistik im Monat Mai 2009

Tages-Statistik im Monat Mai 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6539 2.04% 5820 2.04% 2386 1.90% 801 2.38% 808 2.97% 34681 1.86%
2 5502 1.72% 4889 1.71% 1962 1.56% 692 2.06% 687 2.53% 35466 1.90%
3 9720 3.03% 8583 3.01% 3245 2.58% 1130 3.36% 1117 4.11% 42114 2.26%
4 14858 4.64% 13172 4.62% 6371 5.07% 1545 4.59% 1409 5.19% 92838 4.99%
5 13725 4.28% 12497 4.38% 5026 4.00% 1524 4.53% 1470 5.41% 67408 3.62%
6 12628 3.94% 11097 3.89% 4306 3.43% 1350 4.01% 1419 5.22% 64783 3.48%
7 11126 3.47% 10002 3.51% 3787 3.02% 1159 3.44% 1187 4.37% 54791 2.94%
8 7737 2.41% 6922 2.43% 3012 2.40% 793 2.36% 825 3.04% 48791 2.62%
9 6321 1.97% 5620 1.97% 2431 1.94% 690 2.05% 703 2.59% 33041 1.77%
10 10673 3.33% 9525 3.34% 4325 3.45% 1073 3.19% 1129 4.16% 57448 3.09%
11 16139 5.04% 14350 5.03% 6552 5.22% 1599 4.75% 1546 5.69% 113611 6.10%
12 14898 4.65% 13040 4.57% 5272 4.20% 1469 4.36% 1537 5.66% 71359 3.83%
13 12753 3.98% 11499 4.03% 4419 3.52% 1429 4.24% 1382 5.09% 61109 3.28%
14 17291 5.40% 16032 5.62% 10024 7.98% 1993 5.92% 1293 4.76% 76831 4.13%
15 8934 2.79% 8170 2.86% 3747 2.98% 922 2.74% 912 3.36% 54467 2.93%
16 6493 2.03% 5771 2.02% 2334 1.86% 752 2.23% 874 3.22% 32778 1.76%
17 11064 3.45% 10033 3.52% 4239 3.38% 1118 3.32% 1120 4.12% 53242 2.86%
18 16222 5.06% 14372 5.04% 6857 5.46% 1496 4.44% 1501 5.53% 118229 6.35%
19 13388 4.18% 12036 4.22% 4422 3.52% 1365 4.05% 1387 5.11% 108465 5.83%
20 9696 3.03% 8695 3.05% 3920 3.12% 947 2.81% 975 3.59% 62133 3.34%
21 6579 2.05% 5812 2.04% 2550 2.03% 783 2.33% 776 2.86% 31711 1.70%
22 7982 2.49% 7022 2.46% 3509 2.80% 788 2.34% 747 2.75% 45445 2.44%
23 6347 1.98% 5530 1.94% 3160 2.52% 667 1.98% 606 2.23% 92798 4.98%
24 9385 2.93% 8247 2.89% 3558 2.83% 1001 2.97% 1076 3.96% 50502 2.71%
25 14791 4.62% 12485 4.38% 5791 4.61% 1357 4.03% 1278 4.70% 90857 4.88%
26 11810 3.69% 10608 3.72% 4144 3.30% 1326 3.94% 1268 4.67% 63471 3.41%
27 12810 4.00% 11532 4.04% 4412 3.51% 1401 4.16% 1371 5.05% 68593 3.68%
28 10864 3.39% 9696 3.40% 3768 3.00% 1183 3.51% 1175 4.33% 54667 2.94%
29 8785 2.74% 7690 2.70% 3906 3.11% 802 2.38% 820 3.02% 54566 2.93%
30 5406 1.69% 4483 1.57% 2103 1.68% 587 1.74% 558 2.05% 25610 1.38%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009

Top 30 von 8508 URLs
# Anfragen kb URL
1 74311 23.19% 215873 11.59% /ipin/*
2 24847 7.75% 196400 10.55% /wiki/*
3 22467 7.01% 71968 3.87% /les/*
4 20050 6.26% 228190 12.26% /projekte/*
5 13346 4.16% 43229 2.32% /supplierplan/*
6 11509 3.59% 27736 1.49% /wiki/
7 9662 3.01% 45881 2.46% /lehrerplan/*
8 8529 2.66% 188625 10.13% *.php
9 8198 2.56% 114878 6.17% /
10 7201 2.25% 85361 4.58% /projekte/abori.htm
11 3055 0.95% 41996 2.26% /feier/*
12 2721 0.85% 71430 3.84% /aginfo/*
13 2685 0.84% 20283 1.09% /ipin/
14 1327 0.41% 4645 0.25% *.class
15 1191 0.37% 3843 0.21% /ipin/ph-v.htm
16 1136 0.35% 2904 0.16% /ipin/ph-hs123.htm
17 1078 0.34% 5459 0.29% /ipin/ph-a.htm
18 934 0.29% 5393 0.29% /ipin/ph-rl-rc.htm
19 917 0.29% 14382 0.77% /schulinfos/
20 884 0.28% 2661 0.14% /ipin/ph-induk.htm
21 862 0.27% 3521 0.19% /ipin/ph-energ.htm
22 854 0.27% 12701 0.68% /1._seite/
23 836 0.26% 4792 0.26% /ipin/ph-chist.htm
24 765 0.24% 2383 0.13% /ipin/ph-cp.htm
25 701 0.22% 3901 0.21% /ipin/ph-ohm.htm
26 663 0.21% 2708 0.15% /ipin/ph-w-p.htm
27 643 0.20% 2453 0.13% /les/Hauptseite
28 561 0.18% 943 0.05% /ipin/ph-strom.htm
29 556 0.17% 2323 0.12% /ipin/ph-temp.htm
30 513 0.16% 1317 0.07% /ipin/ph-quir.htm

Top 30 von 27165 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 40651 12.68% 38137 13.37% 158593 8.52% 178 0.53% *.t-dialin.net
2 25907 8.08% 22564 7.91% 144646 7.77% 314 0.93% *.telekom.at
3 18929 5.91% 14152 4.96% 222812 11.97% 107 0.32% 192.168.*
4 11250 3.51% 10509 3.68% 88057 4.73% 44 0.13% *.yahoo.net
5 6796 2.12% 4824 1.69% 43303 2.33% 426 1.27% *.googlebot.com
6 6251 1.95% 5997 2.10% 21524 1.16% 704 2.09% jude.tld0.net
7 6033 1.88% 5609 1.97% 31042 1.67% 289 0.86% *.surfer.at
8 4455 1.39% 3876 1.36% 27652 1.49% 393 1.17% *.msn.com
9 3471 1.08% 3360 1.18% 41744 2.24% 24 0.07% amsingw1.t-systems.at
10 3437 1.07% 3082 1.08% 21843 1.17% 203 0.60% *.inode.at
11 3281 1.02% 2901 1.02% 15924 0.86% 201 0.60% *.tele2.at
12 2969 0.93% 2733 0.96% 16318 0.88% 108 0.32% *.kabsi.at
13 1777 0.55% 1619 0.57% 15425 0.83% 98 0.29% *.aon.at
14 1543 0.48% 1506 0.53% 6436 0.35% 191 0.57% 72.30.81.161
15 1530 0.48% 1530 0.54% 7421 0.40% 241 0.72% *.ask.com
16 1436 0.45% 1315 0.46% 14944 0.80% 12 0.04% mail2.ph-noe.ac.at
17 1072 0.33% 980 0.34% 4701 0.25% 114 0.34% 72.30.65.48
18 1026 0.32% 890 0.31% 5090 0.27% 50 0.15% *.wavenet.at
19 973 0.30% 966 0.34% 5721 0.31% 26 0.08% crawl-3c.cuil.com
20 885 0.28% 885 0.31% 64228 3.45% 26 0.08% 91.subnet125-162-0.speedy.telkom.net.id
21 882 0.28% 873 0.31% 9150 0.49% 1 0.00% 162.4.207.91.unknown.steephost.net
22 769 0.24% 727 0.25% 3196 0.17% 64 0.19% 74.6.22.112
23 682 0.21% 682 0.24% 10149 0.55% 682 2.03% 123.125.64.38
24 672 0.21% 598 0.21% 2163 0.12% 53 0.16% *.eduhi.at
25 655 0.20% 611 0.21% 3966 0.21% 9 0.03% cust-65-98-224-7.static.o1.com
26 604 0.19% 478 0.17% 2747 0.15% 46 0.14% *.teleweb.at
27 517 0.16% 517 0.18% 1272 0.07% 73 0.22% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
28 483 0.15% 282 0.10% 1976 0.11% 35 0.10% 84.114.185.202
29 458 0.14% 429 0.15% 2072 0.11% 84 0.25% *.aol.com
30 446 0.14% 393 0.14% 3194 0.17% 19 0.06% 194.29.99.50

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2009

Top 30 von 86 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 87139 27.19% 81955 28.73% 393652 21.14% Netzwerke (NET)
2 77759 24.26% 64701 22.68% 645584 34.68% Unbekannte Adressen
3 62131 19.39% 55878 19.59% 374113 20.09% Oesterreich
4 40656 12.69% 38791 13.60% 144831 7.78% Deutschland
5 24732 7.72% 20879 7.32% 137955 7.41% Firmen (COM)
6 6940 2.17% 6526 2.29% 18566 1.00% Schweiz
7 3985 1.24% 3533 1.24% 17239 0.93% Australien
8 2138 0.67% 199 0.07% 960 0.05% Russische Foederation
9 1366 0.43% 1341 0.47% 7421 0.40% Organisationen (ORG)
10 1182 0.37% 994 0.35% 5490 0.29% Indien
11 982 0.31% 823 0.29% 4124 0.22% Daenemark
12 953 0.30% 784 0.27% 3991 0.21% USA
13 943 0.29% 941 0.33% 64536 3.47% Indonesien
14 933 0.29% 804 0.28% 4190 0.23% Frankreich
15 822 0.26% 743 0.26% 4043 0.22% Italien
16 684 0.21% 663 0.23% 1988 0.11% Irland
17 514 0.16% 472 0.17% 2275 0.12% Norwegen
18 508 0.16% 482 0.17% 2310 0.12% Grossbritannien
19 489 0.15% 467 0.16% 4746 0.25% Tschechien
20 463 0.14% 439 0.15% 2148 0.12% Kanada
21 437 0.14% 380 0.13% 1858 0.10% USA-Univers./Schulen
22 333 0.10% 256 0.09% 2062 0.11% Polen
23 329 0.10% 298 0.10% 1492 0.08% Suedafrika
24 326 0.10% 268 0.09% 1335 0.07% Ungarn
25 324 0.10% 251 0.09% 1194 0.06% Schweden
26 275 0.09% 79 0.03% 377 0.02% Chile
27 269 0.08% 244 0.09% 1195 0.06% Neuseeland
28 216 0.07% 199 0.07% 1205 0.06% Japan
29 209 0.07% 193 0.07% 1090 0.06% Belgien
30 201 0.06% 193 0.07% 1208 0.06% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01 Statistik | 1. Seite
Statistiken ab 1995