Statistik der Zugriffe auf www.ebgymhollabrunn.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe Anfragen 365997
Summe Dateien 307953
Summe Seiten 131066
Summe Besuche 28530
Summe kb 2720315
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 24521
Summe unterschiedlicher URLs 27624
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 508 2533
Anfragen pro Tag 12199 24941
Dateien pro Tag 10265 20554
Seiten pro Tag 4368 10145
Besuche pro Tag 951 1455
kb pro Tag 90677 213825
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 307953
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 742
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 777
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 724
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 336
Code 304 - Seite nicht geändert 36315
Code 400 - Ungültige Anfrage 70
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3385
Code 403 - Antwort verweigert 129
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15198
Code 405 - Methode nicht erlaubt 333
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 11
Code 503 - Service nicht verfügbar 24

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8099 2.21% 6913 2.24% 2811 2.14% 844 2.96% 864 3.52% 49979 1.84%
2 11925 3.26% 10205 3.31% 4148 3.16% 1233 4.32% 1266 5.16% 61339 2.25%
3 24941 6.81% 20554 6.67% 10145 7.74% 1359 4.76% 1336 5.45% 213825 7.86%
4 18628 5.09% 15285 4.96% 6764 5.16% 1194 4.19% 1244 5.07% 142099 5.22%
5 13294 3.63% 10737 3.49% 4459 3.40% 864 3.03% 854 3.48% 84483 3.11%
6 9194 2.51% 8220 2.67% 3298 2.52% 801 2.81% 794 3.24% 66459 2.44%
7 13580 3.71% 11703 3.80% 4517 3.45% 1248 4.37% 1272 5.19% 79198 2.91%
8 17609 4.81% 15202 4.94% 6082 4.64% 1442 5.05% 1414 5.77% 128244 4.71%
9 16197 4.43% 13847 4.50% 4764 3.63% 1455 5.10% 1424 5.81% 95663 3.52%
10 13682 3.74% 11718 3.81% 4650 3.55% 1119 3.92% 1084 4.42% 88456 3.25%
11 10944 2.99% 9661 3.14% 3751 2.86% 1117 3.92% 1087 4.43% 64342 2.37%
12 9424 2.57% 7913 2.57% 3425 2.61% 810 2.84% 842 3.43% 67457 2.48%
13 8017 2.19% 6893 2.24% 3324 2.54% 721 2.53% 733 2.99% 62279 2.29%
14 11716 3.20% 10067 3.27% 4348 3.32% 1117 3.92% 1189 4.85% 67265 2.47%
15 17909 4.89% 15283 4.96% 6403 4.89% 1425 4.99% 1546 6.30% 109349 4.02%
16 16566 4.53% 13871 4.50% 5320 4.06% 1318 4.62% 1365 5.57% 102271 3.76%
17 15063 4.12% 12654 4.11% 5157 3.93% 1170 4.10% 1290 5.26% 95830 3.52%
18 14764 4.03% 12382 4.02% 5389 4.11% 1137 3.99% 1185 4.83% 93170 3.42%
19 12662 3.46% 10332 3.36% 5157 3.93% 831 2.91% 808 3.30% 104923 3.86%
20 10614 2.90% 8560 2.78% 4462 3.40% 669 2.34% 723 2.95% 91631 3.37%
21 13476 3.68% 11156 3.62% 4590 3.50% 1045 3.66% 1121 4.57% 102971 3.79%
22 16251 4.44% 13705 4.45% 6181 4.72% 1255 4.40% 1356 5.53% 124211 4.57%
23 15032 4.11% 12737 4.14% 5160 3.94% 1151 4.03% 1284 5.24% 176424 6.49%
24 17162 4.69% 13924 4.52% 5996 4.57% 1105 3.87% 1137 4.64% 159798 5.87%
25 8136 2.22% 6942 2.25% 3579 2.73% 548 1.92% 755 3.08% 128808 4.74%
26 473 0.13% 308 0.10% 122 0.09% 20 0.07% 5 0.02% 3406 0.13%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 9075 2.48% 7406 2.40% 3054 2.33% 668 2.34% 707 2.88% 66617 2.45%
30 11564 3.16% 9775 3.17% 4010 3.06% 943 3.31% 1099 4.48% 89818 3.30%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Top 30 von 27624 URLs
# Anfragen kb URL
1 70003 19.13% 203492 7.48% /ipin/*
2 20163 5.51% 64256 2.36% /les/*
3 18268 4.99% 153157 5.63% /wiki/*
4 14570 3.98% 161839 5.95% /projekte/*
5 13853 3.79% 48763 1.79% /supplierplan/*
6 9433 2.58% 43612 1.60% /lehrerplan/*
7 7385 2.02% 145242 5.34% /
8 5527 1.51% 9381 0.34% /wiki/
9 4844 1.32% 57728 2.12% /projekte/abori.htm
10 4549 1.24% 59757 2.20% *.php
11 2971 0.81% 66631 2.45% /aginfo/*
12 2223 0.61% 17011 0.63% /ipin/
13 1902 0.52% 18292 0.67% /feier/*
14 1305 0.36% 3377 0.12% /ipin/ph-hs123.htm
15 1115 0.30% 3971 0.15% *.class
16 990 0.27% 3174 0.12% /ipin/ph-v.htm
17 979 0.27% 3105 0.11% /ipin/ph-cp.htm
18 853 0.23% 4262 0.16% /ipin/ph-a.htm
19 834 0.23% 4635 0.17% /ipin/ph-chist.htm
20 802 0.22% 4692 0.17% /ipin/ph-rl-rc.htm
21 789 0.22% 2328 0.09% /ipin/ph-induk.htm
22 748 0.20% 13773 0.51% /schule.0.html
23 738 0.20% 3013 0.11% /ipin/ph-energ.htm
24 693 0.19% 3936 0.14% /ipin/ph-ohm.htm
25 595 0.16% 2438 0.09% /ipin/ph-w-p.htm
26 547 0.15% 1768 0.06% /les/Hauptseite
27 498 0.14% 1751 0.06% /ipin/ph-gesi.htm
28 492 0.13% 826 0.03% /ipin/ph-strom.htm
29 486 0.13% 1257 0.05% /ipin/ph-quir.htm
30 477 0.13% 9378 0.34% /schulprofil.0.html

Top 30 von 24521 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42804 11.70% 31744 10.31% 298722 10.98% 233 0.82% *.telekom.at
2 38600 10.55% 36110 11.73% 144858 5.33% 148 0.52% *.t-dialin.net
3 29703 8.12% 21092 6.85% 287746 10.58% 128 0.45% 192.168.*
4 27130 7.41% 25428 8.26% 462545 17.00% 31 0.11% *.googlebot.com
5 10236 2.80% 9479 3.08% 95114 3.50% 20 0.07% *.yahoo.net
6 6559 1.79% 6484 2.11% 98744 3.63% 32 0.11% crawl-3c.cuil.com
7 6541 1.79% 5999 1.95% 44097 1.62% 268 0.94% *.surfer.at
8 5878 1.61% 5580 1.81% 63074 2.32% 169 0.59% *.inode.at
9 4830 1.32% 3970 1.29% 30448 1.12% 191 0.67% *.tele2.at
10 4624 1.26% 3684 1.20% 30439 1.12% 332 1.16% *.msn.com
11 2717 0.74% 2267 0.74% 26228 0.96% 90 0.32% *.kabsi.at
12 1969 0.54% 1716 0.56% 16407 0.60% 81 0.28% *.aon.at
13 1786 0.49% 1080 0.35% 16566 0.61% 15 0.05% mail2.ph-noe.ac.at
14 1648 0.45% 1134 0.37% 72730 2.67% 56 0.20% *.wavenet.at
15 1369 0.37% 1256 0.41% 9330 0.34% 73 0.26% 72.30.161.243
16 1115 0.30% 694 0.23% 9995 0.37% 17 0.06% 85.158.226.32
17 1068 0.29% 905 0.29% 5994 0.22% 25 0.09% 194.29.99.50
18 1052 0.29% 947 0.31% 5208 0.19% 72 0.25% 72.30.81.161
19 1029 0.28% 1006 0.33% 10766 0.40% 106 0.37% crawl10.dotnetdotcom.org
20 903 0.25% 898 0.29% 14269 0.52% 6 0.02% jyxo-crawler10.streaming.cesnet.cz
21 884 0.24% 846 0.27% 15502 0.57% 2 0.01% static.85.39.40.188.clients.your-server.de
22 808 0.22% 633 0.21% 10951 0.40% 16 0.06% 85.158.226.1
23 786 0.21% 717 0.23% 3962 0.15% 37 0.13% *.eduhi.at
24 768 0.21% 478 0.16% 5416 0.20% 22 0.08% *.htl-hl.ac.at
25 744 0.20% 176 0.06% 3074 0.11% 1 0.00% 78.104.7.224
26 738 0.20% 333 0.11% 5071 0.19% 4 0.01% 78.104.27.76
27 722 0.20% 720 0.23% 3327 0.12% 127 0.45% *.ask.com
28 664 0.18% 498 0.16% 5560 0.20% 5 0.02% 91.113.184.10
29 655 0.18% 566 0.18% 4302 0.16% 5 0.02% mailout.noe.gemserver.at
30 643 0.18% 514 0.17% 5292 0.19% 30 0.11% *.teleweb.at

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 96379 26.33% 70410 22.86% 714157 26.25% Unbekannte Adressen
2 84957 23.21% 67878 22.04% 673099 24.74% Oesterreich
3 73491 20.08% 68404 22.21% 424547 15.61% Netzwerke (NET)
4 48230 13.18% 44604 14.48% 655996 24.11% Firmen (COM)
5 38702 10.57% 37014 12.02% 136621 5.02% Deutschland
6 6849 1.87% 6493 2.11% 20651 0.76% Schweiz
7 2814 0.77% 2556 0.83% 13887 0.51% Australien
8 2566 0.70% 204 0.07% 1189 0.04% Russische Foederation
9 1687 0.46% 1657 0.54% 14047 0.52% Organisationen (ORG)
10 1356 0.37% 1198 0.39% 6811 0.25% Daenemark
11 1207 0.33% 986 0.32% 6245 0.23% Indien
12 1020 0.28% 1011 0.33% 15118 0.56% Tschechien
13 647 0.18% 616 0.20% 4387 0.16% Grossbritannien
14 568 0.16% 559 0.18% 1883 0.07% Irland
15 500 0.14% 453 0.15% 2973 0.11% USA
16 479 0.13% 410 0.13% 2078 0.08% Norwegen
17 478 0.13% 425 0.14% 2315 0.09% Frankreich
18 458 0.13% 423 0.14% 2214 0.08% Italien
19 428 0.12% 396 0.13% 2088 0.08% Neuseeland
20 319 0.09% 293 0.10% 1585 0.06% Kanada
21 272 0.07% 246 0.08% 1408 0.05% USA-Univers./Schulen
22 255 0.07% 253 0.08% 864 0.03% Luxemburg
23 226 0.06% 190 0.06% 1399 0.05% Brasilien
24 226 0.06% 198 0.06% 1913 0.07% Niederlande
25 166 0.05% 160 0.05% 972 0.04% Belgien
26 143 0.04% 143 0.05% 2341 0.09% Rumaenien
27 138 0.04% 126 0.04% 1159 0.04% Schweden
28 135 0.04% 133 0.04% 785 0.03% Polen
29 115 0.03% 112 0.04% 543 0.02% Ungarn
30 103 0.03% 86 0.03% 422 0.02% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01 Statistik | 1. Seite
Statistiken ab 1995