Statistik der Zugriffe auf www.ebgymhollabrunn.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2009
Erstellt am 01-Aug-2009 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2009
Summe Anfragen 213273
Summe Dateien 187720
Summe Seiten 90041
Summe Besuche 18405
Summe kb 1908091
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15241
Summe unterschiedlicher URLs 30892
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 286 960
Anfragen pro Tag 6879 10455
Dateien pro Tag 6055 8855
Seiten pro Tag 2904 3991
Besuche pro Tag 593 874
kb pro Tag 61551 97298
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 187720
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 261
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 324
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 430
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 178
Code 304 - Seite nicht geändert 15496
Code 400 - Ungültige Anfrage 101
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 531
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8066
Code 405 - Methode nicht erlaubt 134
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 17
Code 503 - Service nicht verfügbar 15

Tages-Statistik im Monat Juli 2009

Tages-Statistik im Monat Juli 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10455 4.90% 8855 4.72% 3763 4.18% 874 4.75% 1109 7.28% 83872 4.40%
2 9427 4.42% 7408 3.95% 3003 3.34% 731 3.97% 775 5.08% 65816 3.45%
3 8826 4.14% 7218 3.85% 3464 3.85% 556 3.02% 664 4.36% 97298 5.10%
4 5198 2.44% 4527 2.41% 2004 2.23% 424 2.30% 489 3.21% 58647 3.07%
5 6639 3.11% 5916 3.15% 2424 2.69% 625 3.40% 673 4.42% 55923 2.93%
6 10303 4.83% 8815 4.70% 3991 4.43% 852 4.63% 912 5.98% 74770 3.92%
7 7645 3.58% 6876 3.66% 2595 2.88% 763 4.15% 804 5.28% 54245 2.84%
8 8625 4.04% 7489 3.99% 3234 3.59% 747 4.06% 786 5.16% 67056 3.51%
9 7787 3.65% 6839 3.64% 2854 3.17% 712 3.87% 791 5.19% 58269 3.05%
10 6651 3.12% 6003 3.20% 2956 3.28% 493 2.68% 556 3.65% 59047 3.09%
11 5883 2.76% 5296 2.82% 2993 3.32% 506 2.75% 519 3.41% 57947 3.04%
12 6232 2.92% 5647 3.01% 2190 2.43% 618 3.36% 681 4.47% 48463 2.54%
13 7184 3.37% 6432 3.43% 3110 3.45% 660 3.59% 720 4.72% 67469 3.54%
14 6710 3.15% 6030 3.21% 2759 3.06% 650 3.53% 734 4.82% 52717 2.76%
15 7763 3.64% 6882 3.67% 3451 3.83% 625 3.40% 658 4.32% 74213 3.89%
16 6996 3.28% 6326 3.37% 3035 3.37% 610 3.31% 639 4.19% 76781 4.02%
17 6115 2.87% 5452 2.90% 3273 3.64% 523 2.84% 599 3.93% 61363 3.22%
18 5738 2.69% 5187 2.76% 2990 3.32% 466 2.53% 506 3.32% 63532 3.33%
19 5187 2.43% 4439 2.36% 2406 2.67% 501 2.72% 503 3.30% 47236 2.48%
20 6424 3.01% 5905 3.15% 3175 3.53% 618 3.36% 656 4.30% 59255 3.11%
21 7161 3.36% 6071 3.23% 2462 2.73% 640 3.48% 625 4.10% 56290 2.95%
22 5706 2.68% 5073 2.70% 2576 2.86% 540 2.93% 561 3.68% 49427 2.59%
23 6159 2.89% 5636 3.00% 3008 3.34% 525 2.85% 582 3.82% 52249 2.74%
24 5756 2.70% 4857 2.59% 2529 2.81% 541 2.94% 576 3.78% 49955 2.62%
25 4106 1.93% 3726 1.98% 2267 2.52% 448 2.43% 460 3.02% 42217 2.21%
26 4779 2.24% 4054 2.16% 2065 2.29% 482 2.62% 510 3.35% 39109 2.05%
27 7469 3.50% 6867 3.66% 3432 3.81% 582 3.16% 634 4.16% 66497 3.49%
28 7683 3.60% 6957 3.71% 3090 3.43% 587 3.19% 663 4.35% 75886 3.98%
29 5738 2.69% 5360 2.86% 2552 2.83% 470 2.55% 532 3.49% 56654 2.97%
30 6335 2.97% 5785 3.08% 3061 3.40% 586 3.18% 623 4.09% 65703 3.44%
31 6593 3.09% 5792 3.09% 3329 3.70% 554 3.01% 599 3.93% 70186 3.68%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009

Top 30 von 30892 URLs
# Anfragen kb URL
1 36633 17.18% 110975 5.82% /ipin/*
2 19422 9.11% 56508 2.96% /les/*
3 12173 5.71% 120046 6.29% /wiki/*
4 8999 4.22% 93268 4.89% /projekte/*
5 3467 1.63% 3328 0.17% /wiki/
6 2919 1.37% 37176 1.95% *.php
7 2512 1.18% 30017 1.57% /projekte/abori.htm
8 2155 1.01% 45913 2.41% /
9 2022 0.95% 43785 2.29% /schueler/*
10 2012 0.94% 21704 1.14% /feier/*
11 1600 0.75% 28673 1.50% /aginfo/*
12 1374 0.64% 10176 0.53% /ipin/
13 1095 0.51% 3644 0.19% /supplierplan/*
14 1073 0.50% 2891 0.15% /lehrerplan/*
15 818 0.38% 2561 0.13% /ipin/ph-cp.htm
16 802 0.38% 1990 0.10% /ipin/ph-hs123.htm
17 651 0.31% 3261 0.17% /ipin/ph-a.htm
18 607 0.28% 2020 0.11% *.class
19 510 0.24% 2970 0.16% /ipin/ph-rl-rc.htm
20 500 0.23% 9278 0.49% /schule.0.html
21 448 0.21% 1765 0.09% /ipin/ph-energ.htm
22 358 0.17% 2010 0.11% /ipin/ph-chist.htm
23 347 0.16% 1124 0.06% /ipin/ph-v.htm
24 332 0.16% 1326 0.07% /ipin/ph-w-p.htm
25 327 0.15% 1770 0.09% /ipin/ph-ohm.htm
26 322 0.15% 918 0.05% /ipin/ph-induk.htm
27 318 0.15% 3032 0.16% /www/*
28 308 0.14% 5607 0.29% /580.0.html
29 296 0.14% 7674 0.40% /169.0.html
30 290 0.14% 6790 0.36% /seite1.0.html

Top 30 von 15241 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26332 12.35% 24136 12.86% 510808 26.77% 14 0.08% *.googlebot.com
2 21051 9.87% 20034 10.67% 102332 5.36% 326 1.77% *.t-dialin.net
3 18231 8.55% 14048 7.48% 149629 7.84% 376 2.04% *.telekom.at
4 12853 6.03% 11907 6.34% 118056 6.19% 29 0.16% *.yahoo.net
5 8451 3.96% 8394 4.47% 139791 7.33% 56 0.30% crawl-3c.cuil.com
6 6262 2.94% 5140 2.74% 52333 2.74% 333 1.81% *.msn.com
7 3669 1.72% 3229 1.72% 39728 2.08% 146 0.79% *.surfer.at
8 2759 1.29% 2555 1.36% 30777 1.61% 123 0.67% *.inode.at
9 1973 0.93% 1567 0.83% 16605 0.87% 77 0.42% *.tele2.at
10 1657 0.78% 574 0.31% 8767 0.46% 16 0.09% 85.158.226.32
11 1580 0.74% 1317 0.70% 11379 0.60% 38 0.21% *.aon.at
12 1550 0.73% 1549 0.83% 10091 0.53% 263 1.43% *.ask.com
13 1512 0.71% 1294 0.69% 15518 0.81% 49 0.27% *.kabsi.at
14 1412 0.66% 1409 0.75% 17065 0.89% 6 0.03% hk2-lr671209g.super-goo.com
15 1272 0.60% 1247 0.66% 8208 0.43% 22 0.12% 72.30.81.173
16 999 0.47% 981 0.52% 5234 0.27% 28 0.15% 74.6.17.170
17 969 0.45% 958 0.51% 9380 0.49% 8 0.04% 74.6.18.227
18 763 0.36% 357 0.19% 4434 0.23% 53 0.29% 192.168.*
19 758 0.36% 748 0.40% 11337 0.59% 12 0.07% crawler.netluchs.de
20 745 0.35% 745 0.40% 4081 0.21% 6 0.03% crawlh003.ayell.org
21 736 0.35% 551 0.29% 8519 0.45% 16 0.09% 85.158.226.1
22 720 0.34% 703 0.37% 9361 0.49% 71 0.39% crawl10.dotnetdotcom.org
23 692 0.32% 670 0.36% 12613 0.66% 14 0.08% amsingw1.t-systems.at
24 691 0.32% 558 0.30% 8095 0.42% 5 0.03% witch.dwarf.at
25 571 0.27% 571 0.30% 4624 0.24% 12 0.07% jyxo-crawler10.streaming.cesnet.cz
26 566 0.27% 139 0.07% 2391 0.13% 2 0.01% paul.ub.tuwien.ac.at
27 450 0.21% 331 0.18% 3133 0.16% 17 0.09% 194.29.99.50
28 438 0.21% 433 0.23% 579 0.03% 1 0.01% flori.unido.org
29 414 0.19% 338 0.18% 3741 0.20% 25 0.14% *.teleweb.at
30 389 0.18% 387 0.21% 1091 0.06% 51 0.28% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2009

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 50226 23.55% 46342 24.69% 778721 40.81% Firmen (COM)
2 48851 22.91% 46132 24.57% 305717 16.02% Netzwerke (NET)
3 40555 19.02% 32639 17.39% 359457 18.84% Oesterreich
4 35482 16.64% 26501 14.12% 282888 14.83% Unbekannte Adressen
5 25483 11.95% 24324 12.96% 105687 5.54% Deutschland
6 2644 1.24% 2514 1.34% 9202 0.48% Schweiz
7 2378 1.12% 2349 1.25% 18554 0.97% Organisationen (ORG)
8 2109 0.99% 1953 1.04% 10553 0.55% Australien
9 1231 0.58% 1069 0.57% 7698 0.40% Indien
10 714 0.33% 714 0.38% 5149 0.27% Tschechien
11 412 0.19% 410 0.22% 1186 0.06% Irland
12 407 0.19% 370 0.20% 2792 0.15% Italien
13 232 0.11% 213 0.11% 955 0.05% Neuseeland
14 230 0.11% 221 0.12% 1125 0.06% Grossbritannien
15 169 0.08% 158 0.08% 2047 0.11% Niederlande
16 137 0.06% 136 0.07% 844 0.04% Luxemburg
17 135 0.06% 134 0.07% 643 0.03% USA-Univers./Schulen
18 132 0.06% 122 0.06% 1193 0.06% Frankreich
19 131 0.06% 114 0.06% 620 0.03% Suedafrika
20 127 0.06% 123 0.07% 2190 0.11% Russische Foederation
21 105 0.05% 101 0.05% 612 0.03% Japan
22 101 0.05% 101 0.05% 1413 0.07% Schweden
23 89 0.04% 82 0.04% 344 0.02% Malaysien
24 77 0.04% 72 0.04% 591 0.03% Brasilien
25 74 0.03% 67 0.04% 523 0.03% Indonesien
26 66 0.03% 65 0.03% 841 0.04% Ungarn
27 66 0.03% 61 0.03% 309 0.02% Singapur
28 64 0.03% 64 0.03% 874 0.05% Thailand
29 56 0.03% 56 0.03% 548 0.03% Polen
30 56 0.03% 50 0.03% 184 0.01% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01 Statistik | 1. Seite
Statistiken ab 1995