Statistik der Zugriffe auf www.ebgymhollabrunn.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:00 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe Anfragen 430564
Summe Dateien 368550
Summe Seiten 186416
Summe Besuche 36173
Summe kb 3583781
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 26839
Summe unterschiedlicher URLs 55221
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 578 2226
Anfragen pro Tag 13889 18720
Dateien pro Tag 11888 15768
Seiten pro Tag 6013 7747
Besuche pro Tag 1166 1482
kb pro Tag 115606 173318
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 368550
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 450
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 880
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 912
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 643
Code 304 - Seite nicht geändert 38132
Code 400 - Ungültige Anfrage 69
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3743
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16825
Code 405 - Methode nicht erlaubt 348
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 4
Code 503 - Service nicht verfügbar 8

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 15546 3.61% 12765 3.46% 5407 2.90% 1276 3.53% 1345 5.01% 110129 3.07%
2 12670 2.94% 10064 2.73% 4491 2.41% 982 2.71% 948 3.53% 99461 2.78%
3 8256 1.92% 7291 1.98% 3748 2.01% 821 2.27% 884 3.29% 63086 1.76%
4 10942 2.54% 9695 2.63% 4058 2.18% 1186 3.28% 1312 4.89% 66006 1.84%
5 18720 4.35% 15768 4.28% 7747 4.16% 1473 4.07% 1517 5.65% 146090 4.08%
6 16275 3.78% 13665 3.71% 5741 3.08% 1482 4.10% 1439 5.36% 103584 2.89%
7 16042 3.73% 13849 3.76% 6476 3.47% 1399 3.87% 1408 5.25% 119181 3.33%
8 14908 3.46% 12795 3.47% 5813 3.12% 1269 3.51% 1318 4.91% 118596 3.31%
9 13437 3.12% 11364 3.08% 5553 2.98% 976 2.70% 1003 3.74% 114266 3.19%
10 7749 1.80% 6987 1.90% 3431 1.84% 806 2.23% 859 3.20% 73136 2.04%
11 13365 3.10% 11681 3.17% 6253 3.35% 1182 3.27% 1193 4.45% 123185 3.44%
12 17084 3.97% 14110 3.83% 6775 3.63% 1291 3.57% 1303 4.85% 141620 3.95%
13 15806 3.67% 13624 3.70% 7054 3.78% 1300 3.59% 1331 4.96% 132514 3.70%
14 14069 3.27% 11850 3.22% 6122 3.28% 1280 3.54% 1234 4.60% 100126 2.79%
15 13634 3.17% 11828 3.21% 6258 3.36% 1130 3.12% 1095 4.08% 110816 3.09%
16 12675 2.94% 10576 2.87% 6159 3.30% 923 2.55% 935 3.48% 111905 3.12%
17 11199 2.60% 9915 2.69% 6689 3.59% 834 2.31% 777 2.90% 132403 3.69%
18 13173 3.06% 11630 3.16% 6620 3.55% 1109 3.07% 1050 3.91% 130404 3.64%
19 18146 4.21% 14433 3.92% 7507 4.03% 1326 3.67% 1320 4.92% 144339 4.03%
20 16310 3.79% 13485 3.66% 6263 3.36% 1395 3.86% 1343 5.00% 116027 3.24%
21 16800 3.90% 14176 3.85% 7379 3.96% 1306 3.61% 1204 4.49% 142468 3.98%
22 16663 3.87% 13916 3.78% 7163 3.84% 1411 3.90% 1287 4.80% 130821 3.65%
23 12418 2.88% 10698 2.90% 5274 2.83% 982 2.71% 913 3.40% 117925 3.29%
24 9535 2.21% 8448 2.29% 4974 2.67% 839 2.32% 836 3.11% 98232 2.74%
25 14018 3.26% 12841 3.48% 7110 3.81% 1164 3.22% 1080 4.02% 173318 4.84%
26 15987 3.71% 13569 3.68% 6722 3.61% 1459 4.03% 1393 5.19% 113673 3.17%
27 16748 3.89% 13942 3.78% 6553 3.52% 1403 3.88% 1301 4.85% 118922 3.32%
28 15515 3.60% 13575 3.68% 6483 3.48% 1267 3.50% 1264 4.71% 119208 3.33%
29 11747 2.73% 10578 2.87% 5089 2.73% 1253 3.46% 1160 4.32% 98711 2.75%
30 10636 2.47% 9652 2.62% 5575 2.99% 949 2.62% 885 3.30% 101793 2.84%
31 10491 2.44% 9780 2.65% 5929 3.18% 813 2.25% 749 2.79% 111836 3.12%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Top 30 von 55221 URLs
# Anfragen kb URL
1 65252 15.16% 209164 5.84% /ipin/*
2 25371 5.89% 83866 2.34% /les/*
3 23391 5.43% 208568 5.82% /wiki/*
4 17501 4.06% 199995 5.58% /projekte/*
5 16008 3.72% 52739 1.47% /supplierplan/*
6 15811 3.67% 90905 2.54% /lehrerplan/*
7 9191 2.13% 200779 5.60% /
8 8161 1.90% 8900 0.25% /wiki/
9 7372 1.71% 158691 4.43% *.php
10 5767 1.34% 68229 1.90% /projekte/abori.htm
11 3567 0.83% 81541 2.28% /aginfo/*
12 3510 0.82% 75298 2.10% /schueler/*
13 2599 0.60% 19291 0.54% /ipin/
14 2236 0.52% 17453 0.49% /feier/*
15 1940 0.45% 9802 0.27% /ipin/ph-a.htm
16 1148 0.27% 3666 0.10% /ipin/ph-v.htm
17 979 0.23% 3055 0.09% /ipin/ph-cp.htm
18 910 0.21% 3241 0.09% *.class
19 882 0.20% 5207 0.15% /ipin/ph-chist.htm
20 866 0.20% 2124 0.06% /ipin/ph-hs123.htm
21 802 0.19% 14883 0.42% /schule.0.html
22 744 0.17% 2480 0.07% /les/Hauptseite
23 726 0.17% 2851 0.08% /ipin/ph-energ.htm
24 705 0.16% 1245 0.03% /projekte/aufbau_eines_computers/5b_gruppe3/
25 587 0.14% 2311 0.06% /ipin/ph-w-p.htm
26 574 0.13% 3194 0.09% /ipin/ph-rl-rc.htm
27 572 0.13% 2299 0.06% /ipin/ph-temp.htm
28 563 0.13% 3102 0.09% /ipin/ph-ohm.htm
29 535 0.12% 1772 0.05% /ipin/ph-dicht.htm
30 507 0.12% 1493 0.04% /ipin/ph-induk.htm

Top 30 von 26839 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 50388 11.70% 48474 13.15% 1023124 28.55% 13 0.04% *.googlebot.com
2 50285 11.68% 37920 10.29% 382595 10.68% 278 0.77% *.telekom.at
3 36063 8.38% 24086 6.54% 274980 7.67% 126 0.35% 192.168.*
4 34870 8.10% 33283 9.03% 140124 3.91% 203 0.56% *.t-dialin.net
5 13925 3.23% 12347 3.35% 130447 3.64% 62 0.17% *.msn.com
6 13828 3.21% 13736 3.73% 286051 7.98% 44 0.12% crawl-3c.cuil.com
7 11351 2.64% 10660 2.89% 92271 2.57% 50 0.14% *.yahoo.net
8 6529 1.52% 5912 1.60% 42645 1.19% 302 0.83% *.surfer.at
9 5155 1.20% 3903 1.06% 29424 0.82% 198 0.55% *.tele2.at
10 4799 1.11% 4035 1.09% 30128 0.84% 228 0.63% *.inode.at
11 3405 0.79% 2802 0.76% 22836 0.64% 129 0.36% *.kabsi.at
12 3269 0.76% 3225 0.88% 47822 1.33% 233 0.64% crawl10.dotnetdotcom.org
13 1943 0.45% 1656 0.45% 13977 0.39% 78 0.22% *.aon.at
14 1793 0.42% 1156 0.31% 9899 0.28% 71 0.20% *.wavenet.at
15 1207 0.28% 442 0.12% 3740 0.10% 41 0.11% 194.29.99.50
16 1096 0.25% 1077 0.29% 18152 0.51% 25 0.07% crawl306.exabot.com
17 1002 0.23% 890 0.24% 6320 0.18% 43 0.12% *.eduhi.at
18 936 0.22% 927 0.25% 6930 0.19% 12 0.03% 74.6.22.158
19 870 0.20% 759 0.21% 6979 0.19% 22 0.06% 72.30.79.94
20 799 0.19% 377 0.10% 3832 0.11% 43 0.12% 193.170.62.195
21 771 0.18% 771 0.21% 10603 0.30% 8 0.02% jyxo-crawler10.streaming.cesnet.cz
22 745 0.17% 435 0.12% 3627 0.10% 32 0.09% 84.114.185.202
23 726 0.17% 725 0.20% 3314 0.09% 260 0.72% *.ask.com
24 698 0.16% 664 0.18% 4097 0.11% 17 0.05% 72.30.161.252
25 640 0.15% 626 0.17% 3333 0.09% 11 0.03% 74.6.18.221
26 633 0.15% 502 0.14% 3349 0.09% 37 0.10% *.teleweb.at
27 609 0.14% 447 0.12% 4048 0.11% 31 0.09% 213.162.66.71
28 589 0.14% 366 0.10% 2707 0.08% 16 0.04% 85.158.226.32
29 565 0.13% 348 0.09% 5645 0.16% 17 0.05% mail3.statistik.gv.at
30 563 0.13% 451 0.12% 6998 0.20% 5 0.01% witch.dwarf.at

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 93 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 108762 25.26% 79054 21.45% 710009 19.81% Unbekannte Adressen
2 93038 21.61% 73223 19.87% 666075 18.59% Oesterreich
3 92171 21.41% 87383 23.71% 1552423 43.32% Firmen (COM)
4 75562 17.55% 71323 19.35% 365097 10.19% Netzwerke (NET)
5 36129 8.39% 34356 9.32% 127476 3.56% Deutschland
6 6620 1.54% 6280 1.70% 19455 0.54% Schweiz
7 4439 1.03% 4389 1.19% 56631 1.58% Organisationen (ORG)
8 2228 0.52% 2059 0.56% 11974 0.33% Australien
9 1120 0.26% 983 0.27% 6354 0.18% Indien
10 1027 0.24% 945 0.26% 9278 0.26% Italien
11 862 0.20% 854 0.23% 10967 0.31% Tschechien
12 803 0.19% 774 0.21% 3734 0.10% Grossbritannien
13 668 0.16% 651 0.18% 3414 0.10% Kanada
14 630 0.15% 580 0.16% 4268 0.12% Frankreich
15 524 0.12% 503 0.14% 2264 0.06% USA-Univers./Schulen
16 513 0.12% 500 0.14% 2885 0.08% Daenemark
17 476 0.11% 459 0.12% 1871 0.05% Irland
18 403 0.09% 398 0.11% 1848 0.05% Norwegen
19 342 0.08% 290 0.08% 1559 0.04% USA
20 286 0.07% 252 0.07% 1595 0.04% Belgien
21 284 0.07% 244 0.07% 2528 0.07% Niederlande
22 277 0.06% 262 0.07% 2704 0.08% Schweden
23 239 0.06% 237 0.06% 1722 0.05% Japan
24 238 0.06% 236 0.06% 2207 0.06% Polen
25 199 0.05% 177 0.05% 900 0.03% Mexiko
26 198 0.05% 186 0.05% 1376 0.04% Kroatien (Hrvatska)
27 189 0.04% 185 0.05% 917 0.03% Neuseeland
28 184 0.04% 184 0.05% 885 0.02% Luxemburg
29 156 0.04% 133 0.04% 819 0.02% Ungarn
30 134 0.03% 130 0.04% 549 0.02% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01 Statistik | 1. Seite
Statistiken ab 1995