Statistik der Zugriffe auf www.ebgymhollabrunn.ac.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 00:00 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe Anfragen 203505
Summe Dateien 175731
Summe Seiten 111253
Summe Besuche 20304
Summe kb 2203285
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11074
Summe unterschiedlicher URLs 43350
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 273 1623
Anfragen pro Tag 6564 9473
Dateien pro Tag 5668 7886
Seiten pro Tag 3588 5774
Besuche pro Tag 654 960
kb pro Tag 71074 125968
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 175731
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4106
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 228
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 527
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 116
Code 304 - Seite nicht geändert 13063
Code 400 - Ungültige Anfrage 25
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 624
Code 403 - Antwort verweigert 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8334
Code 405 - Methode nicht erlaubt 62
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 570
Code 503 - Service nicht verfügbar 88

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4304 2.11% 3835 2.18% 2883 2.59% 545 2.68% 396 3.58% 52263 2.37%
2 5516 2.71% 4701 2.68% 3405 3.06% 594 2.93% 546 4.93% 53191 2.41%
3 5053 2.48% 4378 2.49% 2768 2.49% 591 2.91% 537 4.85% 53449 2.43%
4 5076 2.49% 4626 2.63% 3231 2.90% 575 2.83% 509 4.60% 65188 2.96%
5 4958 2.44% 4336 2.47% 2570 2.31% 637 3.14% 576 5.20% 47292 2.15%
6 4591 2.26% 4102 2.33% 2447 2.20% 533 2.63% 462 4.17% 51426 2.33%
7 4467 2.20% 3855 2.19% 2387 2.15% 545 2.68% 471 4.25% 50072 2.27%
8 6181 3.04% 5808 3.31% 3979 3.58% 527 2.60% 433 3.91% 94095 4.27%
9 7065 3.47% 6206 3.53% 3608 3.24% 691 3.40% 615 5.55% 78464 3.56%
10 6451 3.17% 5817 3.31% 3663 3.29% 651 3.21% 584 5.27% 74235 3.37%
11 7945 3.90% 6720 3.82% 5010 4.50% 645 3.18% 555 5.01% 103887 4.72%
12 6578 3.23% 5896 3.36% 3618 3.25% 599 2.95% 552 4.98% 80456 3.65%
13 5342 2.62% 4834 2.75% 3124 2.81% 568 2.80% 523 4.72% 60477 2.74%
14 7447 3.66% 6849 3.90% 5653 5.08% 494 2.43% 434 3.92% 125968 5.72%
15 7878 3.87% 7222 4.11% 5774 5.19% 579 2.85% 482 4.35% 122323 5.55%
16 7872 3.87% 6445 3.67% 4146 3.73% 710 3.50% 669 6.04% 62199 2.82%
17 7187 3.53% 6151 3.50% 3459 3.11% 776 3.82% 709 6.40% 67921 3.08%
18 6867 3.37% 5783 3.29% 3116 2.80% 697 3.43% 640 5.78% 74900 3.40%
19 6219 3.06% 5455 3.10% 3339 3.00% 635 3.13% 568 5.13% 66028 3.00%
20 4443 2.18% 3792 2.16% 2222 2.00% 605 2.98% 508 4.59% 39657 1.80%
21 4414 2.17% 3513 2.00% 2630 2.36% 618 3.04% 452 4.08% 40696 1.85%
22 5511 2.71% 4620 2.63% 2991 2.69% 703 3.46% 547 4.94% 52788 2.40%
23 9473 4.65% 7886 4.49% 5098 4.58% 843 4.15% 795 7.18% 89484 4.06%
24 8626 4.24% 6919 3.94% 3746 3.37% 807 3.97% 760 6.86% 81103 3.68%
25 7323 3.60% 6244 3.55% 3829 3.44% 666 3.28% 583 5.26% 76064 3.45%
26 7990 3.93% 6807 3.87% 4112 3.70% 765 3.77% 710 6.41% 85509 3.88%
27 7047 3.46% 6133 3.49% 3917 3.52% 611 3.01% 542 4.89% 74764 3.39%
28 5345 2.63% 4182 2.38% 2716 2.44% 601 2.96% 515 4.65% 50672 2.30%
29 7767 3.82% 6981 3.97% 4052 3.64% 741 3.65% 662 5.98% 72843 3.31%
30 9341 4.59% 7837 4.46% 4107 3.69% 890 4.38% 862 7.78% 74692 3.39%
31 9228 4.53% 7798 4.44% 3653 3.28% 960 4.73% 904 8.16% 81178 3.68%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Top 30 von 43350 URLs
# Anfragen kb URL
1 33459 16.44% 129027 5.86% /ipin/*
2 17042 8.37% 43241 1.96% /les/*
3 5468 2.69% 41776 1.90% /wiki/*
4 4858 2.39% 101830 4.62% /
5 4546 2.23% 42445 1.93% /projekte/*
6 3798 1.87% 226 0.01% /webalizer/usage_200010.html
7 3102 1.52% 46202 2.10% *.php
8 2126 1.04% 6316 0.29% /wiki/
9 1939 0.95% 40468 1.84% /aginfo/*
10 1496 0.74% 7201 0.33% /lehrerplan/*
11 1276 0.63% 29182 1.32% /schueler/*
12 968 0.48% 22867 1.04% /brett/*
13 653 0.32% 642 0.03% /projekte/abori.htm
14 596 0.29% 2489 0.11% /supplierplan/*
15 461 0.23% 8608 0.39% /schule.0.html
16 446 0.22% 1620 0.07% *.class
17 406 0.20% 698 0.03% /projekte/aufbau_eines_computers/5b_gruppe3/
18 338 0.17% 8349 0.38% /seite1.0.html
19 334 0.16% 6617 0.30% /schulprofil.0.html
20 310 0.15% 5139 0.23% /terminkalender.0.html
21 263 0.13% 261 0.01% /feier/*
22 241 0.12% 2884 0.13% /infos.0.html
23 231 0.11% 3802 0.17% /archiv.0.html
24 228 0.11% 773 0.04% /les/Hauptseite
25 226 0.11% 2104 0.10% /www/*
26 221 0.11% 4597 0.21% /106.0.html
27 216 0.11% 3518 0.16% /aktiv.0.html
28 201 0.10% 4050 0.18% /625.0.html
29 199 0.10% 5377 0.24% /sprechstunden.0.html
30 197 0.10% 3076 0.14% /schueler.0.html

Top 30 von 11074 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 30731 15.10% 29011 16.51% 661677 30.03% 29 0.14% *.googlebot.com
2 19048 9.36% 14721 8.38% 202752 9.20% 338 1.66% *.telekom.at
3 16008 7.87% 15410 8.77% 53425 2.42% 315 1.55% *.t-dialin.net
4 14233 6.99% 13972 7.95% 131074 5.95% 13 0.06% *.yahoo.net
5 10574 5.20% 10568 6.01% 249034 11.30% 12 0.06% *.cesnet.cz
6 7860 3.86% 5973 3.40% 76356 3.47% 161 0.79% *.msn.com
7 5874 2.89% 5222 2.97% 41366 1.88% 241 1.19% 67.195.37.109
8 3714 1.83% 3714 2.11% 0 0.00% 87 0.43% ns.km32913.keymachine.de
9 3420 1.68% 3245 1.85% 69992 3.18% 164 0.81% spider48.yandex.ru
10 2699 1.33% 2374 1.35% 34324 1.56% 176 0.87% *.surfer.at
11 1613 0.79% 1263 0.72% 12979 0.59% 62 0.31% *.tele2.at
12 1610 0.79% 1597 0.91% 32966 1.50% 36 0.18% dyndsl-091-096-024-082.ewe-ip-backbone.de
13 1550 0.76% 1247 0.71% 17545 0.80% 47 0.23% *.kabsi.at
14 1372 0.67% 884 0.50% 15317 0.70% 68 0.33% 192.168.*
15 1219 0.60% 1059 0.60% 8163 0.37% 79 0.39% *.inode.at
16 1129 0.55% 1129 0.64% 10134 0.46% 3 0.01% crawl306.exabot.com
17 1012 0.50% 202 0.11% 3329 0.15% 50 0.25% 88.117.166.222
18 785 0.39% 783 0.45% 17905 0.81% 38 0.19% crawl1.dotnetdotcom.org
19 777 0.38% 766 0.44% 3989 0.18% 307 1.51% *.ask.com
20 663 0.33% 657 0.37% 7680 0.35% 2 0.01% st-19-96-205-91.2dayhost.com
21 648 0.32% 410 0.23% 6768 0.31% 3 0.01% catv-89-134-189-28.catv.broadband.hu
22 565 0.28% 376 0.21% 5952 0.27% 18 0.09% *.wavenet.at
23 565 0.28% 366 0.21% 3390 0.15% 20 0.10% 91.112.38.198
24 470 0.23% 234 0.13% 4295 0.19% 11 0.05% 194.29.99.50
25 451 0.22% 451 0.26% 7771 0.35% 2 0.01% crawlh001.ayell.org
26 436 0.21% 333 0.19% 5968 0.27% 18 0.09% *.aon.at
27 430 0.21% 283 0.16% 5204 0.24% 1 0.00% mk084020160119.a1.net
28 392 0.19% 390 0.22% 7210 0.33% 2 0.01% 64-128-171-4.static.twtelecom.net
29 390 0.19% 390 0.22% 3430 0.16% 2 0.01% crawlh003.ayell.org
30 389 0.19% 389 0.22% 6828 0.31% 77 0.38% 218.80.212.38

Anfragen aus Laendern im Monat August 2010

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 47889 23.53% 43658 24.84% 836288 37.96% Firmen (COM)
2 42273 20.77% 40634 23.12% 268567 12.19% Netzwerke (NET)
3 34190 16.80% 24505 13.94% 257382 11.68% Unbekannte Adressen
4 31784 15.62% 25435 14.47% 342078 15.53% Oesterreich
5 22263 10.94% 21536 12.26% 94360 4.28% Deutschland
6 10834 5.32% 10784 6.14% 251103 11.40% Tschechien
7 4742 2.33% 4529 2.58% 14435 0.66% Schweiz
8 3703 1.82% 3397 1.93% 70787 3.21% Russische Foederation
9 1715 0.84% 1712 0.97% 30110 1.37% Organisationen (ORG)
10 909 0.45% 871 0.50% 5401 0.25% Australien
11 664 0.33% 425 0.24% 6918 0.31% Ungarn
12 338 0.17% 308 0.18% 6117 0.28% Ukraine
13 236 0.12% 236 0.13% 5135 0.23% Frankreich
14 176 0.09% 135 0.08% 1420 0.06% Niederlande
15 174 0.09% 168 0.10% 2329 0.11% Estland
16 146 0.07% 136 0.08% 776 0.04% Italien
17 143 0.07% 142 0.08% 2572 0.12% Schweden
18 109 0.05% 97 0.06% 1345 0.06% Slowakei
19 103 0.05% 98 0.06% 511 0.02% Indien
20 102 0.05% 98 0.06% 945 0.04% Polen
21 75 0.04% 75 0.04% 321 0.01% Luxemburg
22 61 0.03% 19 0.01% 48 0.00% Alte Arpanet-Adressen
23 61 0.03% 61 0.03% 1212 0.06% China
24 60 0.03% 60 0.03% 299 0.01% Daenemark
25 50 0.02% 49 0.03% 66 0.00% Neuseeland
26 47 0.02% 46 0.03% 122 0.01% Belgien
27 43 0.02% 42 0.02% 86 0.00% Japan
28 41 0.02% 40 0.02% 171 0.01% Brasilien
29 40 0.02% 40 0.02% 82 0.00% Grossbritannien
30 35 0.02% 26 0.01% 33 0.00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01 Statistik | 1. Seite
Statistiken ab 1995